根據(jù)海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù),我國(guó)石油和石油化工設(shè)備2016年1-12月(統(tǒng)計(jì)范圍為58種主要產(chǎn)品)進(jìn)出口總額為225.3929 億美元,同比減少8.94%。其中:進(jìn)口55.2962億美元,同比減少6.89%;出口170.0967億美元,同比減少9.58%,進(jìn)出口貿(mào)易順差為114.8005億美元,同比減少10.82%。
總體上看,2016年1-12月石油石化裝備進(jìn)出口全面呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從分行業(yè)的結(jié)構(gòu)上看:僅海洋油氣工程進(jìn)出口總額保持4.17%的正增長(zhǎng),這還主要靠高達(dá)7位數(shù)增長(zhǎng)率的出口拉動(dòng);石油鉆采設(shè)備進(jìn)出口大幅滑坡,出口增速超過(guò)20%;煉油化工設(shè)備出口與去年基本持平。
大類(lèi)名稱(chēng) | 進(jìn)出口總額 | 進(jìn)口額 | 出口額 | 貿(mào)易順差 | |||
金額 (萬(wàn)美元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 金額 (萬(wàn)美元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 金額 (萬(wàn)美元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 金額 (萬(wàn)美元) | |
石油鉆采設(shè)備 | 315028.10 | -32.66 | 68655.01 | -54.45 | 246373.09 | -22.31 | 177718.08 |
煉油化工設(shè)備 | 848243.86 | -2.89 | 329662.69 | -7.40 | 518581.17 | 0.22 | 188918.48 |
金屬壓力容器 | 493410.68 | -11.96 | 74670.47 | -14.26 | 418740.21 | -11.54 | 344069.74 |
海洋工程設(shè)備 | 597246.96 | 4.17 | 79973.91 | 142430.58 | 517273.05 | -9.77 | 437299.14 |
合 計(jì) | 2253929.60 | -8.94 | 552962.08 | -6.89 | 1700967.52 | -9.58 | 1148005.44 |
2016年1-12月累計(jì)出口金額超3億美元的單項(xiàng)產(chǎn)品有20項(xiàng),超5億美元的10項(xiàng),超10億美元的4項(xiàng)。其中出口額最大的前三項(xiàng)產(chǎn)品分別為浮動(dòng)或半潛式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái)92臺(tái)/套計(jì)15.9924億美元、液體泵零件227072噸計(jì)13.75億美元和載重量超過(guò)30萬(wàn)噸的成品油船13臺(tái)/套計(jì)12.0817億美元。見(jiàn)表2。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 單位 | 數(shù)量 | 金額 (萬(wàn)美元) | 貿(mào)易順差 (萬(wàn)美元) |
89052000 | 浮動(dòng)或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái) | 臺(tái)/套 | 92 | 159924.21 | 80123.45 |
84139100 | 液體泵零件 | 公斤 | 227071936 | 137500.48 | 69494.21 |
89012023 | 載重量超過(guò)30萬(wàn)噸的成品油船 | 臺(tái)/套 | 13 | 120817.24 | 120817.24 |
84195000 | 熱交換裝置 | 臺(tái)/套 | 2021741 | 101971.65 | 47620.21 |
89012011 | 載重量不超過(guò)10萬(wàn)噸的成品油船 | 臺(tái)/套 | 76 | 77668.36 | 77617.86 |
73079900 | 未列名鋼鐵制管子附件 | 公斤 | 220502271 | 72037.35 | 53141.66 |
84314310 | 石油或天然氣鉆機(jī)的零件 | 公斤 | 121878763 | 68958.74 | 42643.27 |
84198990 | 未列名利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝 | 臺(tái)/套 | 5694204 | 66493.70 | -3186.40 |
73071900 | 可鍛性鑄鐵及鑄鋼管子附件 | 公斤 | 267202847 | 56711.92 | 53718.20 |
73071100 | 無(wú)可鍛性鑄鐵管子附件 | 公斤 | 299618113 | 55246.37 | 54367.82 |
84136090 | 其他回轉(zhuǎn)式排液泵 | 臺(tái)/套 | 20966752 | 49990.97 | 44224.94 |
89012042 | 容積在20000立方米以上的液化石油氣船 | 臺(tái)/套 | 3 | 49206.34 | 49206.34 |
73079100 | 其他鋼鐵制法蘭 | 公斤 | 406564743 | 48630.25 | 44142.45 |
73110090 | 裝壓縮氣體或液化氣體的非零售包裝鋼鐵 | 公斤 | 237178988 | 47179.66 | 40780.60 |
89012012 | 載重量超過(guò)10萬(wàn)噸,不超過(guò)30萬(wàn)噸的成品油船 | 臺(tái)/套 | 8 | 37020.40 | 37020.40 |
89012022 | 載重量超過(guò)15萬(wàn)噸,不超過(guò)30萬(wàn)噸的成品油船 | 臺(tái)/套 | 6 | 36254.84 | 36254.84 |
73072900 | 不銹鋼制其他管子附件 | 公斤 | 36524048 | 35055.37 | 15139.66 |
87059099 | 未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車(chē)輛 | 臺(tái)/套 | 4173 | 34398.58 | 33533.45 |
84193990 | 未列名干燥器 | 臺(tái)/套 | 1546098 | 31041.83 | 9487.28 |
84772090 | 其他擠出機(jī) | 臺(tái)/套 | 39374 | 30584.63 | 11078.91 |
2016年1-12月進(jìn)口金額超過(guò)2億美元的單項(xiàng)產(chǎn)品有10項(xiàng),超過(guò)3億美元的有5項(xiàng),查過(guò)5億美元的4項(xiàng)。見(jiàn)表3。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 單位 | 數(shù)量 | 金額 (萬(wàn)美元) | 貿(mào)易順差 (萬(wàn)美元) |
89052000 | 浮動(dòng)或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái) | 臺(tái)/套 | 24 | 79800.76 | 80123.45 |
84198990 | 未列名利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝 | 臺(tái)/套 | 255197 | 69680.10 | -3186.40 |
84139100 | 液體泵零件 | 公斤 | 26553357 | 68006.27 | 69494.21 |
84195000 | 熱交換裝置 | 臺(tái)/套 | 696619 | 54351.44 | 47620.21 |
84811000 | 減壓閥 | 臺(tái)/套 | 44953384 | 33357.90 | -9402.77 |
84314310 | 石油或天然氣鉆機(jī)的零件 | 公斤 | 4892761 | 26315.47 | 42643.27 |
84135020 | 電動(dòng)往復(fù)式排液泵 | 臺(tái)/套 | 9610790 | 26233.39 | -8794.31 |
84138100 | 未列名液體泵 | 臺(tái)/套 | 2325613 | 21792.92 | 4076.54 |
84193990 | 未列名干燥器 | 臺(tái)/套 | 56243 | 21554.55 | 9487.28 |
84211990 | 其他未列名離心機(jī),包括離心干燥機(jī) | 臺(tái)/套 | 39373 | 20491.16 | -11018.63 |