1、2015年1-8月,石油石化裝備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別完成3418.64億元和176.10億元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比減少0.29%,與1-7月份相比,負(fù)增長(zhǎng)幅度加深0.21個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額同比減少11.18%,與1-7月相比負(fù)增長(zhǎng)幅度加深了4.35個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體下行趨勢(shì)明顯。
從企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看,國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額同比負(fù)增長(zhǎng)幅度達(dá)到94%,比1-7月加深了12.22個(gè)百分點(diǎn),利潤(rùn)總額絕對(duì)值僅為1.16億元,比1-7月減少了2.03億元,表明國(guó)有企業(yè)8月份單月整體處于虧損狀態(tài)。
企業(yè)分類(lèi) | 資產(chǎn)總額 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 利潤(rùn)總額 | ||||
數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | |
全 行 業(yè) | 5929.95 | 6.27 | 3418.64 | -0.29 | 2977.96 | 0.76 | 176.10 | -11.18 |
按小行業(yè) | ||||||||
石油鉆采設(shè)備 | 2887.99 | 4.58 | 1871.31 | -0.19 | 1631.05 | 0.89 | 116.02 | -5.94 |
海洋工程設(shè)備 | 1285.85 | 12.26 | 463.54 | -4.18 | 406.79 | -2.57 | 14.23 | -31.38 |
煉油化工設(shè)備 | 964.98 | 4.34 | 572.18 | 0.27 | 494.34 | 1.47 | 22.50 | -23.92 |
金屬壓力容器 | 791.12 | 5.69 | 511.61 | 2.46 | 445.79 | 2.70 | 23.35 | -5.16 |
按企業(yè)規(guī)模 | ||||||||
大型企業(yè) | 2665.51 | 4.97 | 1064.88 | -5.84 | 938.64 | -4.61 | 50.25 | -21.54 |
中型企業(yè) | 1472.09 | 3.60 | 943.53 | -0.34 | 808.48 | 0.88 | 54.61 | -11.62 |
小型企業(yè) | 1792.36 | 10.64 | 1410.22 | 4.40 | 1230.84 | 5.20 | 71.24 | -1.65 |
按企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | ||||||||
國(guó)有企業(yè) | 2427.38 | 7.33 | 671.75 | -16.83 | 610.51 | -15.07 | 1.16 | -94.00 |
民營(yíng)企業(yè) | 2562.41 | 7.34 | 2165.96 | 5.13 | 1870.69 | 6.29 | 138.78 | -1.55 |
三資企業(yè) | 732.73 | 0.37 | 460.16 | 3.30 | 387.43 | 3.78 | 35.19 | -1.57 |
其 他 | 207.43 | 2.92 | 120.77 | 4.93 | 109.32 | 5.84 | 0.97 | -56.00 |
2、2015年1-8月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額前5省份指標(biāo)比較
2015年1-8月累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前5省份為江蘇省、山東省、遼寧省、天津市和四川省,與1-7月排名想同。前5省份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之和占全國(guó)總和之比近72%,前兩名之和占全國(guó)比例超過(guò)43%。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
前5省份 | 江蘇省 | 山東省 | 遼寧省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全國(guó)總和 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 758.68 | 732.98 | 358.59 | 310.94 | 295.11 | 2456.30 | 3418.64 |
同比增長(zhǎng)(%) | 5.86 | 3.53 | -18.41 | -8.78 | 13.2 | -0.29 | |
占全國(guó)比重(%) | 22.19 | 21.44 | 10.49 | 9.10 | 8.63 | 71.85 | 100.00 |
2015年1-8月利潤(rùn)總額前5名為山東省、江蘇省、四川省、河南省和天津市,與1-7月排名相同。前5省份利潤(rùn)總額之和占全國(guó)總和之比超過(guò)80%,前兩名之和占全國(guó)比例超過(guò)56%。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 四川省 | 河南省 | 天津市 | 前5之和 | 全國(guó)總和 |
利潤(rùn)總額(億元) | 56.95 | 43.17 | 25.76 | 10.02 | 6.78 | 142.68 | 176.10 |
同比增長(zhǎng)(%) | -1.25 | 2.84 | 3.21 | -11.2 | -16.58 | -11.18 | |
占全國(guó)比重(%) | 32.34 | 24.51 | 14.63 | 5.69 | 3.85 | 81.02 | 100.00 |
3、行業(yè)虧損面和虧損額
截至2015年8月,全行業(yè)虧損企業(yè)為452家,占總數(shù)近23.08%,同比增加了32.94%;全行業(yè)累計(jì)虧損額為37.01億元,同比增加了55.79%,較去年同期提高了22.86個(gè)百分點(diǎn)。
分行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 虧損面 | 虧損額 | ||||
數(shù)量 (個(gè)) | 占全行業(yè) (%) | 虧損企業(yè)數(shù) (個(gè)) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金額 (億元) | 同比增加 (%) | |
石油鉆采設(shè)備 | 905 | 46.22 | 209 | 23.09 | 32.28 | 14.58 | 13.15 |
海洋工程設(shè)備 | 60 | 3.06 | 13 | 21.67 | 18.18 | 7.50 | 309.86 |
煉油化工設(shè)備 | 487 | 24.87 | 96 | 19.71 | 28.00 | 8.71 | 88.12 |
金屬壓力容器 | 506 | 25.84 | 134 | 26.48 | 39.58 | 6.23 | 41.07 |
合 計(jì) | 1958 | 100.00 | 452 | 23.08 | 32.94 | 37.01 | 55.79 |