2014年1-6月石油石化設(shè)備工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)前5省份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2014-08-19 分享:
2014年1-6月石油石化設(shè)備工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
主要指標(biāo)前5省份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
1、2014年1-6月出口交貨值累計(jì)前5省份
2014年1-6月全行業(yè)出口交貨值累計(jì)前5省份指標(biāo)對(duì)比
前5省份 | 江蘇省 | 遼寧省 | 四川省 | 上海市 | 山東省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
出口交貨值(億元) | 129.04 | 100.34 | 45.71 | 31.79 | 30.93 | 337.81 | 398.83 |
同比增速(%) | 22.39 | 31.62 | 125.88 | 19.77 | 7.19 | - | 28.49 |
占全國(guó)比重(%) | 32.35 | 25.16 | 11.46 | 7.97 | 7.76 | 84.70 | 100.00 |
2014年1-6月份分行業(yè)出口交貨值累計(jì)前5省份指標(biāo)對(duì)比
1、石油鉆采設(shè)備 |
前5省份 | 四川省 | 江蘇省 | 山東省 | 上海市 | 天津市 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
出口交貨值(億元) | 45.08 | 37.2 | 28.68 | 14.62 | 8.87 | 134.45 | 166.28 |
同比增速(%) | 129.71 | 3.64 | 12.96 | 3.41 | -4.21 | - | 24.67 |
占全國(guó)比重(%) | 27.11 | 22.37 | 17.25 | 8.79 | 5.33 | 80.86 | 100.00 |
2、海洋工程設(shè)備 |
前5省份 | 遼寧省 | 江蘇省 | 上海市 | 天津市 | 湖北省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
出口交貨值(億元) | 99.63 | 84.04 | 8.90 | 2.75 | 1.73 | 197.05 | 197.30 |
同比增速(%) | 32.73 | 32.69 | 45.73 | 58.59 | 3.79 | - | 33.17 |
占全國(guó)比重(%) | 50.50 | 42.60 | 4.51 | 1.39 | 0.88 | 99.87 | 100.00 |
3、煉油化工設(shè)備 |
前5省份 | 浙江省 | 江蘇省 | 廣東省 | 河北省 | 上海市 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
出口交貨值(億元) | 6.49 | 4.40 | 2.54 | 1.08 | 0.99 | 15.5 | 17.74 |
同比增速(%) | 9.67 | 10.89 | 764.25 | -19.26 | 10.82 | - | 16.16 |
占全國(guó)比重(%) | 36.58 | 24.80 | 14.32 | 6.09 | 5.58 | 87.37 | 100.00 |
4、金屬壓力容器 |
前5省份 | 上海市 | 江蘇省 | 浙江省 | 山東省 | 河北省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
出口交貨值(億元) | 7.28 | 3.39 | 1.72 | 1.30 | 1.14 | 14.83 | 17.51 |
同比增速(%) | 34.68 | 52.41 | 33.91 | -13.66 | 39.45 | - | 28.83 |
占全國(guó)比重(%) | 41.58 | 19.36 | 9.82 | 7.42 | 6.51 | 84.69 | 100.00 |
2、2014年1-6月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)前5省份
2014年1-6全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)前5省份指標(biāo)對(duì)比
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 遼寧省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 544.29 | 529.02 | 342.96 | 254.82 | 210.45 | 1881.54 | 2607.95 |
同比增速(%) | 11.45 | 17.76 | 20.00 | -14.17 | 18.15 | - | 11.33 |
占全國(guó)比重(%) | 20.87 | 20.28 | 13.15 | 9.77 | 8.07 | 72.15 | 100.00 |
2014年1-6月份分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)前5省份指標(biāo)對(duì)比
1、石油鉆采設(shè)備 |
前5省份 | 山東省 | 天津市 | 江蘇省 | 四川省 | 遼寧省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 402.91 | 202.95 | 185.52 | 142.77 | 124.81 | 1058.96 | 1439.74 |
同比增速(%) | 10.95 | -2.83 | 10.04 | 17.09 | 22.07 | - | 10.51 |
占全國(guó)比重(%) | 27.98 | 14.10 | 12.89 | 9.92 | 8.67 | 73.55 | 100.00 |
2、海洋工程設(shè)備 |
前5省份 | 江蘇省 | 遼寧省 | 天津市 | 上海市 | 湖北省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 164.24 | 106.02 | 41.67 | 8.93 | 6.25 | 327.11 | 338.18 |
同比增速(%) | 39.99 | 29.69 | -47.33 | 41.53 | 18.42 | - | 12.71 |
占全國(guó)比重(%) | 48.57 | 31.35 | 12.32 | 2.64 | 1.85 | 96.73 | 100.00 |
3、煉油化工設(shè)備 |
前5省份 | 江蘇省 | 山東省 | 遼寧省 | 四川省 | 浙江省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 98.62 | 67.09 | 63.86 | 44.19 | 24.33 | 298.09 | 439.33 |
同比增速(%) | 16.02 | 11.25 | 15.22 | 23.81 | 5.35 | - | 17.06 |
占全國(guó)比重(%) | 22.45 | 15.27 | 14.54 | 10.06 | 5.54 | 67.85 | 100.00 |
4、金屬壓力容器 |
前5省份 | 江蘇省 | 山東省 | 遼寧省 | 湖北省 | 四川省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 80.64 | 71.43 | 48.27 | 31.18 | 22.96 | 254.48 | 390.72 |
同比增速(%) | 2.95 | 15.73 | 4.06 | 5.97 | 14.27 | - | 7.23 |
占全國(guó)比重(%) | 20.64 | 18.28 | 12.35 | 7.98 | 5.88 | 65.13 | 100.00 |
3、2014年1-6月利潤(rùn)總額累計(jì)前5省份
2014年1-6月全行業(yè)利潤(rùn)總額累計(jì)前5省份指標(biāo)對(duì)比
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 四川省 | 遼寧省 | 河南省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
利潤(rùn)總額(億元) | 46.50 | 31.56 | 19.56 | 10.83 | 8.39 | 116.84 | 152.86 |
同比增速(%) | 27.71 | 26.71 | 5.78 | 37.74 | 18.56 | - | 18.86 |
占全國(guó)比重(%) | 30.42 | 20.65 | 12.80 | 7.08 | 5.49 | 76.44 | 100.00 |
2014年1-6月份分行利潤(rùn)總額累計(jì)前5省份指標(biāo)對(duì)比
1、石油鉆采設(shè)備 |
前5省份 | 山東省 | 四川省 | 江蘇省 | 天津市 | 河南省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
利潤(rùn)總額(億元) | 35.58 | 16.94 | 11.64 | 6.16 | 5.32 | 75.64 | 92.65 |
同比增速(%) | 33.63 | 14.28 | 3.98 | 16.16 | 25.44 | - | 18.66 |
占全國(guó)比重(%) | 38.40 | 18.28 | 12.56 | 6.65 | 5.74 | 81.64 | 100.00 |
2、海洋工程設(shè)備 |
省份(前5) | 江蘇省 | 遼寧省 | 上海市 | 湖北省 | 天津市 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
利潤(rùn)總額(億元) | 10.11 | 3.66 | 1.45 | 0.69 | 0.22 | 16.13 | 16.34 |
同比增速(%) | 106.42 | 100.22 | 105.74 | 34.64 | -82.10 | - | 82.95 |
占全國(guó)比重(%) | 61.87 | 22.40 | 8.87 | 4.22 | 1.35 | 98.71 | 100.00 |
3、煉油化工設(shè)備 |
省份(前5) | 江蘇省 | 山東省 | 遼寧省 | 河南省 | 北京市 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
利潤(rùn)總額(億元) | 5.69 | 5.49 | 2.93 | 1.87 | 1.82 | 17.8 | 24.37 |
同比增速(%) | 17.59 | 4.62 | 24.71 | -6.86 | 31.02 | - | 4.74 |
占全國(guó)比重(%) | 23.35 | 22.53 | 12.02 | 7.67 | 7.47 | 73.04 | 100.00 |
4、金屬壓力容器 |
省份(前5) | 山東省 | 江蘇省 | 遼寧省 | 湖北省 | 四川省 | 前5之和 | 全國(guó)總額 |
利潤(rùn)總額(億元) | 5.32 | 4.12 | 2.10 | 1.67 | 1.50 | 14.71 | 19.50 |
同比增速(%) | 18.63 | 3.67 | -3.15 | 5.47 | -0.25 | - | 6.39 |
占全國(guó)比重(%) | 27.28 | 21.13 | 10.77 | 8.56 | 7.69 | 75.44 | 100.00 |